過去のコース
2023年度開催実績
日程 | コース内容 | 詳細 | 受講人数 |
---|---|---|---|
2023年5月17日(水) | 第3回入門編 ~薬物動態解析を始めよう~ | 詳細 | 16 人 |
2023年5月31日(水)~6月2日(金) | 第13回基礎編 ~個別 PK/PD 解析~ | 詳細 | 34 人 |
2023年7月5日(水)~7日(金) | 第12回中級編 ~母集団 PK/PD 解析~ | 詳細 | 18 人 |
2023年8月23日(水)~25日(金) | 第5回実践演習編 ~MIDD体験~ | 詳細 | 12人 |
2023年10月11日(金) | 第4回入門編 ~薬物動態解析を始めよう~ | 詳細 | 22 人 |
2023年11月14日(火)~16日(木) | 第14回基礎編 ~個別 PK/PD 解析~ | 詳細 | 26 人 |
2023年12月20日(水)~22日(金) | 第13回中級編 ~母集団 PK/PD 解析~ | 詳細 | 15 人 |
2024年2月7日(水)~9日(金) | 第6回実践演習編 ~MIDD体験~ | 詳細 | 6 人 |
2022年度開催実績
日程 | コース内容 | 詳細 | 受講人数 |
---|---|---|---|
2022年5月11日(水) | 第1回入門編 ~薬物動態解析を始めよう~ | 詳細 | 26 人 |
2022年6月1日(水)~3日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第11回基礎編 ~個別 PK/PD 解析~ |
詳細 | 14 人 |
2022年7月6日(水)~8日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第10回中級編 ~母集団 PK/PD 解析~ |
詳細 | 11 人 |
2022年8月17日(水)~19日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第3回実践演習編 ~MIDD体験~ |
詳細 | 7 人 |
2022年9月30日(金) | 第2回入門編 ~薬物動態解析を始めよう~ | 詳細 | 12 人 |
2022年11月9日(水)~11日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第12回基礎編 ~個別 PK/PD 解析~ |
詳細 | 30 人 |
2022年12月21日(水)~23日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第11回中級編 ~母集団 PK/PD 解析~ |
詳細 | 24 人 |
2023年2月1日(水)~3日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第4回実践演習編 ~MIDD体験~ |
詳細 | 18 人 |
2021年度開催実績
日程 | コース内容 | 詳細 | 受講人数 |
---|---|---|---|
2021年6月2日(水)~4日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第9回基礎編 ~個別解析~ |
詳細 | 17 人 |
2021年7月7日(水)~9日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第8回中級編 ~母集団解析~ |
詳細 | 12 人 |
2021年8月18日(水)~20日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第1回実践演習編 |
詳細 | 11 人 |
2021年11月10日(水)~12日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第10回基礎編 ~個別解析~ |
詳細 | 25 人 |
2021年12月22日(水)~24日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第9回中級編 ~母集団解析~ |
詳細 | 21 人 |
2022年2月2日(水)~4日(金) | ファーマコメトリクス人材育成コース 第2回実践演習編 |
詳細 | 14 人 |
2020年度開催実績
日程 | コース内容 | |
---|---|---|
2020年7月8日(水)~10日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 基礎編 ~個別解析~ |
中止 |
2020年8月19日(水)~21日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 中級編 ~母集団解析~ |
中止 |
2020年11月11日(水)~13日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第8回基礎編 ~個別解析~ |
詳細 |
2020年12月16日(水)~18日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第7回中級編 ~母集団解析~ |
詳細 |
2021年2月17日(水)~19日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第4回上級編 ~高度なモデル解析~ |
詳細 |
2019年度開催実績
日程 | コース内容 | |
---|---|---|
2019年7月24日(水)~26日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第6回基礎編 ~個別解析~ |
詳細 |
2019年8月21日(水)~23日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第5回中級編 ~母集団解析~ |
詳細 |
2019年11月13日(水)~15日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第7回基礎編 ~個別解析~ |
詳細 |
2019年12月18日(水)~20日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第6回中級編 ~母集団解析~ |
詳細 |
2020年1月22日(水)、23日(木) | Pharmacometrics Japan Conference 2020 | 詳細 |
2020年2月19日(水)~21日(金) | ファーマコメトリクス・エキスパート育成コース 第3回上級編 ~高度なモデル解析~ |
詳細 |
詳細 | 17 人 |